গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর বালুখন্ড | ২৮২৫ জন | দুধঘাটা | ৯৭৩ জন |
দক্ষিণ বালুখন্ড | ২৪৭৩ জন | দওখন্ড | ২১৪০ জন |
মহিষদিয়া | ১০৭৬ জন | কুমল্লী | ৭৬৩ জন |
পাতিলঝাপ | ২৫৬৮ জন | শোলানগর | ৮০৪ জন |
সিংহড়া | ১৬০৭ জন | আইক বাড়ী | ৭৯৪ জন |
পাড়াশুরা | ৩৫৫ জন | দক্ষিণপূব সিংহড়া | ৫১৩ জন |
আবদানী | ৪৭৫ জন | নয়াহাটী | ৬১৩ জন |
চকোরিয়া | ১৩৭২ জন | চক সিংহড়া | ১২১২ জন |
খতিয়া | ৩১৫৮ জন | শোল্লা | ২৯৮৬ জন |
ঝনঝনিয়া | ২৯৭ জন | বোয়ালী | ৩৮৪ জন |
আজগড়া | ৪৪৮ জন | সিংজোর | ৩৪১৫ জন |
মদনমোহনপুর | ১৬৩৭ জন | কার্তিকপুর | ১৪২ জন |
কোন্ডা | ৯১৬ জন | সুলতানপুর | ৫০৩ জন |
আওনা | ৬৭২ জন | উলাইল | ১১৫০ জন |
হায়াতকান্দা | ৮৪৯ জন | চক আওনা | ৬৭২ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস