ক্রমিক নং | নাম | ইউনিয়ন | পদবী |
১ | বকুল আক্তার | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
২ | অনিতা রাজবংশী | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
৩ | সুব্রত রায় | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
৪ | শেফালী শাখারু | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
৫ | নিরঞ্জন বালো | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
৬ | রিয়াজুল ইসলাম | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
৭ | টিপু সুলতান | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
৮ | তপতী রানী রায় | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
৯ | সাবিনা ইয়াসমিন | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
১০ | ইমরান সুলতান | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
১১ | ছানোয়ারা বেগম | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
১২ | সেলিনা বেগম | শোল্লা | স্বাস্থ্য সহকারী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS